| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTESanta Luzia D'Oeste/RO | R$ 400.476.130.322 | 1 contrato |
| 2 | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEUSenador Pompeu/CE | R$ 2.527.836.280 | 17 contratos |
| 3 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAOSão Roque/SP | R$ 1.030.851.299 | 39 contratos |
| 4 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CISRECMatozinhos/MG | R$ 439.407.141 | 12 contratos |
| 5 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOBrasília/DF | R$ 336.100.986 | 7 contratos |
| 6 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINASAraxá/MG | R$ 241.541.611 | 9 contratos |
| 7 | MUNICIPIO DE TATUITatuí/SP | R$ 172.066.840 | 1 contrato |
| 8 | MUNICIPIO DE MAIRIPORAMairiporã/SP | R$ 142.374.700 | 2 contratos |
| 9 | MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORROMulungu do Morro/BA | R$ 137.515.004 | 2 contratos |
| 10 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOPorto Velho/RO | R$ 130.883.325 | 11 contratos |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOJi-Paraná/RO | R$ 124.224.875 | 1 contrato |
| 12 | MUNICIPIO DE ITUPEVAItupeva/SP | R$ 120.435.000 | 1 contrato |
| 13 | MUNICIPIO DE ARACAJUAracaju/SE | R$ 107.597.544 | 3 contratos |
| 14 | MUNICIPIO DE UBERABAUberaba/MG | R$ 106.064.057 | 3 contratos |
| 15 | MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTEMachadinho D'Oeste/RO | R$ 100.781.860 | 4 contratos |
| 16 | MUNICIPIO DE LINSLins/SP | R$ 98.232.254 | 2 contratos |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIAJoão Pessoa/PB | R$ 87.253.360 | 1 contrato |
| 18 | MUNICIPIO DE INDAIATUBAIndaiatuba/SP | R$ 85.803.219 | 1 contrato |
| 19 | MUNICIPIO DE RIO VERDERio Verde/GO | R$ 82.148.340 | 74 contratos |
| 20 | MUNICIPIO DE JIQUIRICAJiquiriçá/BA | R$ 80.857.307 | 48 contratos |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMEBuriti Alegre/GO | R$ 70.834.637 | 4 contratos |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUAMAAraruama/RJ | R$ 65.153.660 | 1 contrato |
| 23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SULCaxias do Sul/RS | R$ 64.914.689 | 63 contratos |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRAAltamira/PA | R$ 59.905.461 | 2 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE RUY BARBOSARuy Barbosa/BA | R$ 59.508.954 | 2 contratos |
| 26 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 49.572.096 | 23 contratos |
| 27 | ESTADO DO CEARAFortaleza/CE | R$ 48.113.315 | 32 contratos |
| 28 | MUNICIPIO DE MAUAMauá/SP | R$ 45.011.520 | 1 contrato |
| 29 | MUNICIPIO DE ARAGUARIAraguari/MG | R$ 44.238.222 | 44 contratos |
| 30 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOFlorianópolis/SC | R$ 43.981.901 | 3 contratos |
| 31 | MUNICIPIO DE IRAUCUBAIrauçuba/CE | R$ 40.633.566 | 6 contratos |
| 32 | MUNICIPIO DE MARICAMaricá/RJ | R$ 39.329.119 | 3 contratos |
| 33 | ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOVitória/ES | R$ 39.162.143 | 5 contratos |
| 34 | MUNICIPIO DE BOA VISTABoa Vista/RR | R$ 37.889.966 | 3 contratos |
| 35 | MUNICIPIO DE CABO FRIOCabo Frio/RJ | R$ 37.240.168 | 2 contratos |
| 36 | MUNICIPIO DE PIRACICABAPiracicaba/SP | R$ 36.932.194 | 1 contrato |
| 37 | MUNICIPIO DE OBIDOSÓbidos/PA | R$ 36.720.660 | 4 contratos |
| 38 | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPESJaboatão dos Guararapes/PE | R$ 36.437.059 | 9 contratos |
| 39 | MUNICIPIO DE GRAVATAIGravataí/RS | R$ 36.297.491 | 2 contratos |
| 40 | MUNICIPIO DE SOBRALSobral/CE | R$ 36.071.313 | 3 contratos |
| 41 | MUNICIPIO DE CARUARUCaruaru/PE | R$ 35.856.806 | 2 contratos |
| 42 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOSSão José dos Campos/SP | R$ 35.272.293 | 125 contratos |
| 43 | MUNICIPIO DE LONDRINALondrina/PR | R$ 33.664.249 | 11 contratos |
| 44 | MUNICIPIO DE ATIBAIAAtibaia/SP | R$ 33.459.849 | 12 contratos |
| 45 | MUNICIPIO DE SANTA QUITERIASanta Quitéria/CE | R$ 32.687.864 | 2 contratos |
| 46 | MUNICIPIO DE CAUCAIACaucaia/CE | R$ 31.994.305 | 7 contratos |
| 47 | MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTONovo Repartimento/PA | R$ 31.486.254 | 12 contratos |
| 48 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOMacapá/AP | R$ 30.621.167 | 4 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE JACAREIJacareí/SP | R$ 30.587.265 | 2 contratos |
| 50 | MUNICIPIO DE ARUJAArujá/SP | R$ 30.566.852 | 6 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona transporte escolar, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis