| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESão José do Rio Preto/SP | R$ 4.209.673.740 | 14423 contratos |
| 2 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 4.071.301.404 | 125 contratos |
| 3 | COMANDO DA AERONAUTICARio de Janeiro/RJ | R$ 2.687.677.747 | 51 contratos |
| 4 | MINISTERIO DA SAUDERio de Janeiro/RJ | R$ 1.482.508.466 | 3084 contratos |
| 5 | MUNICIPIO DE JATAUBAJataúba/PE | R$ 905.365.118 | 19 contratos |
| 6 | FUNDACAO OSWALDO CRUZRio de Janeiro/RJ | R$ 794.183.144 | 208 contratos |
| 7 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 506.337.640 | 2154 contratos |
| 8 | ESTADO DO CEARAFortaleza/CE | R$ 491.820.190 | 4367 contratos |
| 9 | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTEJuazeiro do Norte/CE | R$ 447.826.041 | 11 contratos |
| 10 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESJoão Pessoa/PB | R$ 416.150.709 | 930 contratos |
| 11 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEMaceió/AL | R$ 318.288.052 | 103 contratos |
| 12 | PIAUI SECRETARIA DE SAUDETeresina/PI | R$ 304.597.419 | 1473 contratos |
| 13 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVESPresidente Tancredo Neves/BA | R$ 282.592.740 | 5 contratos |
| 14 | MUNICIPIO DE BLUMENAUBlumenau/SC | R$ 280.554.679 | 489 contratos |
| 15 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCORecife/PE | R$ 223.429.398 | 417 contratos |
| 16 | MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAOCentro Novo do Maranhão/MA | R$ 202.447.045 | 4 contratos |
| 17 | MUNICIPIO DE CAMPINASCampinas/SP | R$ 194.049.168 | 126 contratos |
| 18 | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANACuritiba/PR | R$ 181.994.907 | 37 contratos |
| 19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDECansanção/BA | R$ 174.570.576 | 3 contratos |
| 20 | ESTADO DE MATO GROSSOCuiabá/MT | R$ 145.695.281 | 13 contratos |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSão Paulo/SP | R$ 144.427.461 | 5 contratos |
| 22 | MUNICIPIO DE SOBRALSobral/CE | R$ 106.760.627 | 60 contratos |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLEJoinville/SC | R$ 104.201.163 | 1669 contratos |
| 24 | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEUSenador Pompeu/CE | R$ 99.563.393 | 27 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 98.138.083 | 800 contratos |
| 26 | MUNICIPIO DE FORTALEZAFortaleza/CE | R$ 93.560.070 | 563 contratos |
| 27 | SECRETARIA DE SAUDERecife/PE | R$ 90.791.468 | 213 contratos |
| 28 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETESCaetés/PE | R$ 88.808.733 | 14 contratos |
| 29 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORAJuiz de Fora/MG | R$ 87.786.230 | 221 contratos |
| 30 | MUNICIPIO DE UBERLANDIAUberlândia/MG | R$ 82.295.236 | 17 contratos |
| 31 | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESão Luís/MA | R$ 76.594.236 | 109 contratos |
| 32 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDECuritiba/PR | R$ 69.283.517 | 54 contratos |
| 33 | COMANDO DO EXERCITOManaus/AM | R$ 66.381.118 | 38 contratos |
| 34 | MUNICIPIO DE PALMASPalmas/TO | R$ 65.372.666 | 47 contratos |
| 35 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDETeresina/PI | R$ 63.393.114 | 157 contratos |
| 36 | MUNICIPIO DE PIRACICABAPiracicaba/SP | R$ 63.237.760 | 281 contratos |
| 37 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAOBelo Horizonte/MG | R$ 62.257.958 | 6380 contratos |
| 38 | MUNICIPIO DE CUIABACuiabá/MT | R$ 59.452.702 | 112 contratos |
| 39 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEBoa Vista/RR | R$ 59.269.930 | 300 contratos |
| 40 | MUNICIPIO DE ITAGUAIItaguaí/RJ | R$ 58.626.726 | 9 contratos |
| 41 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISULMaceió/AL | R$ 58.439.052 | 267 contratos |
| 42 | MUNICIPIO DE OSASCOOsasco/SP | R$ 54.021.850 | 61 contratos |
| 43 | MUNICIPIO DE IMPERATRIZImperatriz/MA | R$ 53.690.245 | 22 contratos |
| 44 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASCampinas/SP | R$ 51.723.428 | 2575 contratos |
| 45 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 50.850.567 | 63 contratos |
| 46 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIAHortolândia/SP | R$ 49.718.153 | 2 contratos |
| 47 | COMANDO DA MARINHARio de Janeiro/RJ | R$ 47.518.980 | 60 contratos |
| 48 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENABarcarena/PA | R$ 44.586.825 | 133 contratos |
| 49 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMAAraruama/RJ | R$ 43.662.224 | 1 contrato |
| 50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZALCapinzal/SC | R$ 42.406.538 | 658 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona medicamentos, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a ContrataX.IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis