| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 4.067.047.444 | 117 contratos |
| 2 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESão José do Rio Preto/SP | R$ 3.815.080.633 | 13410 contratos |
| 3 | MINISTERIO DA SAUDERio de Janeiro/RJ | R$ 1.477.895.164 | 2851 contratos |
| 4 | COMANDO DA AERONAUTICARio de Janeiro/RJ | R$ 1.360.177.880 | 50 contratos |
| 5 | MUNICIPIO DE JATAUBAJataúba/PE | R$ 905.365.118 | 19 contratos |
| 6 | FUNDACAO OSWALDO CRUZRio de Janeiro/RJ | R$ 718.315.763 | 192 contratos |
| 7 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 461.045.542 | 1949 contratos |
| 8 | ESTADO DO CEARAFortaleza/CE | R$ 451.859.124 | 4086 contratos |
| 9 | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTEJuazeiro do Norte/CE | R$ 447.826.041 | 11 contratos |
| 10 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESJoão Pessoa/PB | R$ 384.578.657 | 890 contratos |
| 11 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEMaceió/AL | R$ 312.082.961 | 100 contratos |
| 12 | PIAUI SECRETARIA DE SAUDETeresina/PI | R$ 282.879.429 | 1344 contratos |
| 13 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVESPresidente Tancredo Neves/BA | R$ 279.478.465 | 4 contratos |
| 14 | MUNICIPIO DE BLUMENAUBlumenau/SC | R$ 279.410.697 | 414 contratos |
| 15 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCORecife/PE | R$ 205.896.011 | 350 contratos |
| 16 | MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAOCentro Novo do Maranhão/MA | R$ 202.447.045 | 4 contratos |
| 17 | MUNICIPIO DE CAMPINASCampinas/SP | R$ 194.049.168 | 126 contratos |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDECansanção/BA | R$ 174.570.576 | 3 contratos |
| 19 | ESTADO DE MATO GROSSOCuiabá/MT | R$ 145.695.281 | 13 contratos |
| 20 | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANACuritiba/PR | R$ 131.810.900 | 31 contratos |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSão Paulo/SP | R$ 127.562.616 | 2 contratos |
| 22 | MUNICIPIO DE SOBRALSobral/CE | R$ 106.760.627 | 60 contratos |
| 23 | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEUSenador Pompeu/CE | R$ 99.563.393 | 27 contratos |
| 24 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 98.138.083 | 800 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE FORTALEZAFortaleza/CE | R$ 91.615.321 | 545 contratos |
| 26 | SECRETARIA DE SAUDERecife/PE | R$ 90.444.525 | 197 contratos |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLEJoinville/SC | R$ 89.174.891 | 1534 contratos |
| 28 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETESCaetés/PE | R$ 88.808.733 | 14 contratos |
| 29 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORAJuiz de Fora/MG | R$ 87.786.230 | 221 contratos |
| 30 | MUNICIPIO DE UBERLANDIAUberlândia/MG | R$ 82.283.236 | 16 contratos |
| 31 | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESão Luís/MA | R$ 75.121.576 | 101 contratos |
| 32 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDECuritiba/PR | R$ 69.283.517 | 54 contratos |
| 33 | COMANDO DO EXERCITOManaus/AM | R$ 66.381.118 | 38 contratos |
| 34 | MUNICIPIO DE PALMASPalmas/TO | R$ 65.372.666 | 47 contratos |
| 35 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDETeresina/PI | R$ 63.223.664 | 155 contratos |
| 36 | MUNICIPIO DE PIRACICABAPiracicaba/SP | R$ 62.922.952 | 271 contratos |
| 37 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAOBelo Horizonte/MG | R$ 61.395.748 | 6182 contratos |
| 38 | MUNICIPIO DE CUIABACuiabá/MT | R$ 59.452.702 | 107 contratos |
| 39 | MUNICIPIO DE ITAGUAIItaguaí/RJ | R$ 58.626.726 | 9 contratos |
| 40 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEBoa Vista/RR | R$ 56.829.465 | 298 contratos |
| 41 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIAHortolândia/SP | R$ 49.556.675 | 1 contrato |
| 42 | COMANDO DA MARINHARio de Janeiro/RJ | R$ 47.518.980 | 60 contratos |
| 43 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASCampinas/SP | R$ 46.190.782 | 2157 contratos |
| 44 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISULMaceió/AL | R$ 43.719.847 | 224 contratos |
| 45 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMAAraruama/RJ | R$ 43.662.224 | 1 contrato |
| 46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZALCapinzal/SC | R$ 42.132.098 | 574 contratos |
| 47 | MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHAFranco da Rocha/SP | R$ 41.422.643 | 13 contratos |
| 48 | MUNICIPIO DE TIMONTimon/MA | R$ 41.126.307 | 19 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE COLORADOColorado/PR | R$ 40.980.784 | 11 contratos |
| 50 | MUNICIPIO DE OSASCOOsasco/SP | R$ 40.647.441 | 43 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona medicamentos, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis