| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMARSão José de Ribamar/MA | R$ 1.754.398.788 | 3 contratos |
| 2 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURAAracaju/SE | R$ 739.675.320 | 11 contratos |
| 3 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 570.254.569 | 42 contratos |
| 4 | COMANDO DA AERONAUTICARecife/PE | R$ 504.649.810 | 14 contratos |
| 5 | (UO) ESP-CETESB-CIA AMBIENTAL DO EST.DE SPSão Paulo/SP | R$ 440.355.000 | 2 contratos |
| 6 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CISRECMatozinhos/MG | R$ 439.407.141 | 12 contratos |
| 7 | MINISTERIO DA SAUDEPalmas/TO | R$ 397.876.884 | 58 contratos |
| 8 | MUNICIPIO DE SANTAREMSantarém/PA | R$ 350.370.526 | 19 contratos |
| 9 | MUNICIPIO DE GUARAREMAGuararema/SP | R$ 320.630.588 | 4 contratos |
| 10 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 241.362.481 | 29 contratos |
| 11 | ESTADO DE MATO GROSSOCuiabá/MT | R$ 240.917.339 | 7 contratos |
| 12 | COMANDO DA MARINHARio de Janeiro/RJ | R$ 230.906.912 | 52 contratos |
| 13 | ESTADO DE SERGIPEAracaju/SE | R$ 225.068.556 | 13 contratos |
| 14 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICAManaus/AM | R$ 196.445.300 | 14 contratos |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOSão Bernardo do Campo/SP | R$ 185.867.956 | 3 contratos |
| 16 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICABrasília/DF | R$ 155.879.081 | 9 contratos |
| 17 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSorocaba/SP | R$ 149.629.903 | 3 contratos |
| 18 | EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPTMaricá/RJ | R$ 149.475.550 | 2 contratos |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSão Paulo/SP | R$ 116.645.246 | 6 contratos |
| 20 | MUNICIPIO DE MACAEMacaé/RJ | R$ 114.986.549 | 9 contratos |
| 21 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 111.467.777 | 58 contratos |
| 22 | MUNICIPIO DE SAO LUISSão Luís/MA | R$ 110.611.644 | 50 contratos |
| 23 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEBelo Horizonte/MG | R$ 110.572.906 | 10 contratos |
| 24 | MUNICIPIO DE UBERABAUberaba/MG | R$ 108.520.808 | 3 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE MARICAMaricá/RJ | R$ 95.523.244 | 13 contratos |
| 26 | COMANDO DO EXERCITOSão Paulo/SP | R$ 95.098.892 | 37 contratos |
| 27 | ESTADO DE RONDONIAPorto Velho/RO | R$ 70.144.937 | 2 contratos |
| 28 | FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SPSão Paulo/SP | R$ 64.768.547 | 13 contratos |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOGoiânia/GO | R$ 60.758.342 | 1 contrato |
| 30 | ESTADO DE PERNAMBUCORecife/PE | R$ 59.706.373 | 6 contratos |
| 31 | MUNICIPIO DE PARAUAPEBASParauapebas/PA | R$ 53.934.068 | 26 contratos |
| 32 | MUNICIPIO DE PALMASPalmas/TO | R$ 53.866.965 | 7 contratos |
| 33 | MUNICIPIO DE CAUCAIACaucaia/CE | R$ 51.918.072 | 41 contratos |
| 34 | SERRA TALHADA CAMARA DE VEREADORESSerra Talhada/PE | R$ 51.416.200 | 1 contrato |
| 35 | SENADO FEDERALBrasília/DF | R$ 48.110.505 | 2 contratos |
| 36 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOSão Paulo/SP | R$ 48.036.531 | 5 contratos |
| 37 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORAJuiz de Fora/MG | R$ 47.282.936 | 13 contratos |
| 38 | DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DERPorto Velho/RO | R$ 45.826.125 | 1 contrato |
| 39 | MUNICIPIO DE MAUAMauá/SP | R$ 45.011.520 | 1 contrato |
| 40 | MUNICIPIO DE SOBRALSobral/CE | R$ 44.828.863 | 4 contratos |
| 41 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEMSão Paulo/SP | R$ 44.370.518 | 2 contratos |
| 42 | MUNICIPIO DE ITABORAIItaboraí/RJ | R$ 43.829.331 | 7 contratos |
| 43 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 43.263.205 | 9 contratos |
| 44 | SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSOCuiabá/MT | R$ 40.704.882 | 1 contrato |
| 45 | MUNICIPIO DE MARABAMarabá/PA | R$ 39.453.872 | 21 contratos |
| 46 | MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINSColinas do Tocantins/TO | R$ 39.316.019 | 3 contratos |
| 47 | MUNICIPIO DE CABO FRIOCabo Frio/RJ | R$ 39.315.419 | 3 contratos |
| 48 | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SULCruzeiro do Sul/AC | R$ 39.097.321 | 15 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIASDuque de Caxias/RJ | R$ 38.925.000 | 2 contratos |
| 50 | MUNICIPIO DE PETROPOLISPetrópolis/RJ | R$ 38.087.155 | 1 contrato |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona combustível, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a ContrataX.IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis