| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERALBrasília/DF | R$ 230.606.001 | 36 contratos |
| 2 | SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESRecife/PE | R$ 123.049.457 | 64 contratos |
| 3 | COMANDO DO EXERCITOSão Paulo/SP | R$ 52.391.994 | 164 contratos |
| 4 | MUNICIPIO DE ALTAMIRAAltamira/PA | R$ 25.693.969 | 5 contratos |
| 5 | MUNICIPIO DE CONTAGEMContagem/MG | R$ 10.085.061 | 3 contratos |
| 6 | MUNICIPIO DE MANGARATIBAMangaratiba/RJ | R$ 8.923.267 | 4 contratos |
| 7 | ESTADO DO CEARAIguatu/CE | R$ 6.137.123 | 516 contratos |
| 8 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIATaquaritinga/SP | R$ 5.579.586 | 98 contratos |
| 9 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALMangaratiba/RJ | R$ 4.467.078 | 3 contratos |
| 10 | MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIUBalneário Camboriú/SC | R$ 4.388.098 | 6 contratos |
| 11 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOVitória/ES | R$ 4.283.172 | 2 contratos |
| 12 | MUNICIPIO DE JUNDIAIJundiaí/SP | R$ 3.924.000 | 3 contratos |
| 13 | MUNICIPIO DE VILA PAVAOVila Pavão/ES | R$ 3.417.345 | 15 contratos |
| 14 | MUNICIPIO DE SANTO ANDRESanto André/SP | R$ 3.361.020 | 3 contratos |
| 15 | MUNICIPIO DE ESPLANADAEsplanada/BA | R$ 3.324.835 | 5 contratos |
| 16 | MUNICIPIO DE CASTELOCastelo/ES | R$ 2.371.517 | 24 contratos |
| 17 | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SULSanta Fé do Sul/SP | R$ 2.359.944 | 14 contratos |
| 18 | FUNDACAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMASManaus/AM | R$ 2.263.649 | 16 contratos |
| 19 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOBelém/PA | R$ 2.251.229 | 3 contratos |
| 20 | MUNICIPIO DE JI-PARANAJi-Paraná/RO | R$ 2.229.808 | 86 contratos |
| 21 | MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUIPajeú do Piauí/PI | R$ 2.169.353 | 5 contratos |
| 22 | MUNICIPIO DE CANDEIASCandeias/BA | R$ 2.152.336 | 6 contratos |
| 23 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETOSão José do Rio Preto/SP | R$ 2.128.624 | 3 contratos |
| 24 | MUNICIPIO DE PARACURUParacuru/CE | R$ 1.994.173 | 2 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE RIO REALRio Real/BA | R$ 1.971.003 | 2 contratos |
| 26 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASMaceió/AL | R$ 1.899.435 | 13 contratos |
| 27 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIOImperatriz/MA | R$ 1.829.499 | 62 contratos |
| 28 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBOTimbó/SC | R$ 1.797.076 | 39 contratos |
| 29 | MUNICIPIO DE JORDAOJordão/AC | R$ 1.765.523 | 5 contratos |
| 30 | MUNICIPIO DE FLORESTOPOLISFlorestópolis/PR | R$ 1.739.485 | 37 contratos |
| 31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOMossoró/RN | R$ 1.668.050 | 3 contratos |
| 32 | MUNICIPIO DE RIO CLARORio Claro/SP | R$ 1.637.752 | 1 contrato |
| 33 | MUNICIPIO DE NAVIRAINaviraí/MS | R$ 1.554.677 | 21 contratos |
| 34 | MUNICIPIO DE ITAPIPOCAItapipoca/CE | R$ 1.506.923 | 5 contratos |
| 35 | MUNICIPIO DE MANDIRITUBAMandirituba/PR | R$ 1.479.107 | 7 contratos |
| 36 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRASPederneiras/SP | R$ 1.469.437 | 145 contratos |
| 37 | MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIASanta Rita de Cássia/BA | R$ 1.428.975 | 1 contrato |
| 38 | MUNICIPIO DE TAUBATETaubaté/SP | R$ 1.322.213 | 2 contratos |
| 39 | MUNICIPIO DE LUZIANIALuziânia/GO | R$ 1.301.595 | 4 contratos |
| 40 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 1.197.734 | 5 contratos |
| 41 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAOAraguaína/TO | R$ 1.164.563 | 1 contrato |
| 42 | MUNICIPIO DE GUAIRACAGuairaçá/PR | R$ 1.143.623 | 8 contratos |
| 43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENaviraí/MS | R$ 1.140.638 | 13 contratos |
| 44 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROSMontes Claros/MG | R$ 1.136.857 | 164 contratos |
| 45 | MUNICIPIO DE TAGUAITaguaí/SP | R$ 1.117.468 | 4 contratos |
| 46 | MUNICIPIO DE VARGEM ALTAVargem Alta/ES | R$ 898.300 | 2 contratos |
| 47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEGoiânia/GO | R$ 886.955 | 2 contratos |
| 48 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BONOPOLIS - FMEBonópolis/GO | R$ 839.961 | 9 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTESão Gonçalo do Amarante/CE | R$ 792.900 | 3 contratos |
| 50 | MUNICIPIO DE MARCOMarco/CE | R$ 721.627 | 1 contrato |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona gêneros alimentícios, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis