| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERIO DA SAUDERio de Janeiro/RJ | R$ 51.671.004 | 1353 contratos |
| 2 | MUNICIPIO DE ARAIOSESAraioses/MA | R$ 12.172.238 | 9 contratos |
| 3 | ESTADO DO CEARAMilagres/CE | R$ 10.682.217 | 1068 contratos |
| 4 | MUNICIPIO DE CODOCodó/MA | R$ 10.053.492 | 12 contratos |
| 5 | MINISTERIO DA DEFESABrasília/DF | R$ 9.255.619 | 561 contratos |
| 6 | COMANDO DO EXERCITORio de Janeiro/RJ | R$ 9.082.195 | 6 contratos |
| 7 | MUNICIPIO DE TIMONTimon/MA | R$ 7.547.437 | 3 contratos |
| 8 | MUNICIPIO DE PIRACICABAPiracicaba/SP | R$ 7.177.905 | 143 contratos |
| 9 | FUNDACAO OSWALDO CRUZRio de Janeiro/RJ | R$ 7.144.906 | 141 contratos |
| 10 | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTEGuaraciaba do Norte/CE | R$ 6.564.497 | 4 contratos |
| 11 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 5.965.739 | 158 contratos |
| 12 | MUNICIPIO DE BOA VIAGEMBoa Viagem/CE | R$ 5.820.525 | 1 contrato |
| 13 | MUNICIPIO DE PARAGOMINASParagominas/PA | R$ 5.432.521 | 11 contratos |
| 14 | MUNICIPIO DE ITAPIPOCAItapipoca/CE | R$ 5.240.065 | 6 contratos |
| 15 | MUNICIPIO DE BREJOBrejo/MA | R$ 4.487.963 | 5 contratos |
| 16 | MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIELCoronel Ezequiel/RN | R$ 4.275.472 | 1 contrato |
| 17 | MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROSGovernador Eugênio Barros/MA | R$ 3.872.650 | 3 contratos |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROSMineiros/GO | R$ 3.136.549 | 544 contratos |
| 19 | MUNICIPIO DE ALTO LONGAAlto Longá/PI | R$ 2.964.085 | 3 contratos |
| 20 | MUNICIPIO DE PINHEIROPinheiro/MA | R$ 2.797.595 | 1 contrato |
| 21 | MUNICIPIO DE QUEIROZQueiroz/SP | R$ 2.721.017 | 7 contratos |
| 22 | MUNICIPIO DE JAICOSJaicós/PI | R$ 2.703.446 | 2 contratos |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIROPinheiro/MA | R$ 2.517.959 | 2 contratos |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVereda/BA | R$ 2.391.094 | 6 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTASão João Batista/MA | R$ 2.372.026 | 1 contrato |
| 26 | MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVESRiachão das Neves/BA | R$ 2.348.927 | 3 contratos |
| 27 | MUNICIPIO DE PIATAPiatã/BA | R$ 2.238.943 | 22 contratos |
| 28 | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITICanto do Buriti/PI | R$ 2.158.955 | 2 contratos |
| 29 | MUNICIPIO DE PORTO VELHOPorto Velho/RO | R$ 2.154.296 | 47 contratos |
| 30 | MUNICIPIO DE VOTUPORANGAVotuporanga/SP | R$ 2.128.109 | 6 contratos |
| 31 | MUNICIPIO DE GRAJAUGrajaú/MA | R$ 2.077.051 | 1 contrato |
| 32 | MUNICIPIO DE PIRES FERREIRAPires Ferreira/CE | R$ 2.042.191 | 6 contratos |
| 33 | MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALETrizidela do Vale/MA | R$ 1.870.864 | 14 contratos |
| 34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBrejinho de Nazaré/TO | R$ 1.787.304 | 1 contrato |
| 35 | FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA, A MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA ARARAQUARA)Araraquara/SP | R$ 1.710.105 | 509 contratos |
| 36 | MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHAFranco da Rocha/SP | R$ 1.701.508 | 2 contratos |
| 37 | MUNICIPIO DE PERUIBEPeruíbe/SP | R$ 1.526.585 | 531 contratos |
| 38 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSAPonta Grossa/PR | R$ 1.503.774 | 37 contratos |
| 39 | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTESão Gabriel do Oeste/MS | R$ 1.464.969 | 198 contratos |
| 40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACUUruaçu/GO | R$ 1.449.025 | 13 contratos |
| 41 | MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIORiacho de Santo Antônio/PB | R$ 1.417.399 | 1 contrato |
| 42 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 1.263.264 | 36 contratos |
| 43 | MUNICIPIO DE RUY BARBOSARuy Barbosa/RN | R$ 1.250.200 | 1 contrato |
| 44 | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIMQuixeramobim/CE | R$ 1.236.975 | 5 contratos |
| 45 | MUNICIPIO DE SERICITASericita/MG | R$ 1.118.829 | 7 contratos |
| 46 | MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCOLago do Junco/MA | R$ 983.825 | 1 contrato |
| 47 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGREPorto Alegre/RS | R$ 874.861 | 7 contratos |
| 48 | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSPRibeirão Preto/SP | R$ 869.466 | 6 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO MARANHAOAltamira do Maranhão/MA | R$ 849.661 | 2 contratos |
| 50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESão João d'Aliança/GO | R$ 797.045 | 106 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona material hospitalar, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis