| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINASAraxá/MG | R$ 2.888.353.080 | 3 contratos |
| 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGESLages/SC | R$ 2.584.083.166 | 39 contratos |
| 3 | DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDEBrasília/DF | R$ 654.402.496 | 1 contrato |
| 4 | FUNDACAO OSWALDO CRUZRio de Janeiro/RJ | R$ 421.272.117 | 41 contratos |
| 5 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICASão Paulo/SP | R$ 330.537.006 | 24 contratos |
| 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSão Paulo/SP | R$ 327.118.557 | 5 contratos |
| 7 | MUNICIPIO DE IGACIIgaci/AL | R$ 255.760.800 | 1 contrato |
| 8 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 255.443.391 | 30 contratos |
| 9 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 230.270.886 | 18 contratos |
| 10 | MINISTERIO DA SAUDEAnanindeua/PA | R$ 215.734.089 | 77 contratos |
| 11 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORALPorto Alegre/RS | R$ 209.002.196 | 27 contratos |
| 12 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSão Paulo/SP | R$ 192.863.158 | 14 contratos |
| 13 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULOPiracicaba/SP | R$ 186.358.624 | 8 contratos |
| 14 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCuritiba/PR | R$ 181.817.184 | 21 contratos |
| 15 | ESTADO DE SERGIPEAracaju/SE | R$ 174.780.668 | 5 contratos |
| 16 | BANCO DO BRASIL SABrasília/DF | R$ 160.729.747 | 15 contratos |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESRecife/PE | R$ 147.977.568 | 5 contratos |
| 18 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACuritiba/PR | R$ 147.314.627 | 21 contratos |
| 19 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIABelo Horizonte/MG | R$ 147.080.659 | 56 contratos |
| 20 | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZASão Paulo/SP | R$ 144.985.876 | 17 contratos |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESão Paulo/SP | R$ 125.853.496 | 60 contratos |
| 22 | CAIXA ECONOMICA FEDERALBrasília/DF | R$ 122.126.776 | 44 contratos |
| 23 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOTeresina/PI | R$ 118.329.661 | 53 contratos |
| 24 | MINISTERIO DA FAZENDAPorto Alegre/RS | R$ 114.093.611 | 36 contratos |
| 25 | (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METROSão Paulo/SP | R$ 99.750.141 | 1 contrato |
| 26 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 96.616.827 | 1 contrato |
| 27 | BANCO DO NORDESTE DO BRASILFortaleza/CE | R$ 95.183.450 | 2 contratos |
| 28 | MUNICIPIO DE JEREMOABOJeremoabo/BA | R$ 94.245.915 | 3 contratos |
| 29 | GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 88.151.729 | 4 contratos |
| 30 | ESTADO DO CEARAFortaleza/CE | R$ 82.841.593 | 72 contratos |
| 31 | MUNICIPIO DE JOINVILLEJoinville/SC | R$ 81.532.325 | 8 contratos |
| 32 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINSPalmas/TO | R$ 73.532.204 | 1 contrato |
| 33 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDEAracaju/SE | R$ 72.030.098 | 1 contrato |
| 34 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINAFlorianópolis/SC | R$ 71.265.046 | 1 contrato |
| 35 | FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SPSão Paulo/SP | R$ 71.263.863 | 9 contratos |
| 36 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTESão Paulo/SP | R$ 69.852.902 | 11 contratos |
| 37 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSFortaleza/CE | R$ 66.163.458 | 15 contratos |
| 38 | MUNICIPIO DE PALMASPalmas/TO | R$ 65.023.601 | 11 contratos |
| 39 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIASalvador/BA | R$ 61.880.035 | 3 contratos |
| 40 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOSão Paulo/SP | R$ 61.100.366 | 9 contratos |
| 41 | BANCO CENTRAL DO BRASILRio de Janeiro/RJ | R$ 59.622.339 | 3 contratos |
| 42 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 59.430.412 | 21 contratos |
| 43 | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEUSenador Pompeu/CE | R$ 57.658.299 | 19 contratos |
| 44 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIOPorto Alegre/RS | R$ 57.491.997 | 5 contratos |
| 45 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAOSão Paulo/SP | R$ 52.576.975 | 15 contratos |
| 46 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICASão Luís/MA | R$ 51.888.524 | 25 contratos |
| 47 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOJoão Pessoa/PB | R$ 51.118.437 | 2 contratos |
| 48 | MUNICIPIO DE ARACAJUAracaju/SE | R$ 50.348.099 | 4 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE SAO LUISSão Luís/MA | R$ 50.057.174 | 29 contratos |
| 50 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTOSão Paulo/SP | R$ 48.441.129 | 3 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona vigilância e segurança, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis