| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACREUNAAcreúna/GO | R$ 1.257.693.000 | 1 contrato |
| 2 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 976.270.464 | 85 contratos |
| 3 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITALSão Paulo/SP | R$ 470.065.771 | 3 contratos |
| 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSão Paulo/SP | R$ 315.681.388 | 1 contrato |
| 5 | MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOSBrasília/DF | R$ 295.086.718 | 17 contratos |
| 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUCEscada/PE | R$ 261.757.602 | 3 contratos |
| 7 | ESTADO DO CEARAFortaleza/CE | R$ 231.018.416 | 103 contratos |
| 8 | MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAOCentro Novo do Maranhão/MA | R$ 219.012.335 | 6 contratos |
| 9 | MUNICIPIO DE MACAEMacaé/RJ | R$ 192.967.131 | 36 contratos |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOSão Paulo/SP | R$ 187.892.829 | 17 contratos |
| 11 | MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIASDuque de Caxias/RJ | R$ 170.450.817 | 7 contratos |
| 12 | SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMOBelém/PA | R$ 167.471.200 | 14 contratos |
| 13 | SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEASPorto Velho/RO | R$ 147.586.273 | 1 contrato |
| 14 | CAIXA ECONOMICA FEDERALBrasília/DF | R$ 136.205.901 | 5119 contratos |
| 15 | CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADEBrasília/DF | R$ 99.264.000 | 1 contrato |
| 16 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDEAracaju/SE | R$ 93.904.349 | 4 contratos |
| 17 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 82.411.546 | 92 contratos |
| 18 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEBelo Horizonte/MG | R$ 79.179.659 | 64 contratos |
| 19 | MUNICIPIO DE CUIABACuiabá/MT | R$ 77.114.670 | 10 contratos |
| 20 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOCoronel Fabriciano/MG | R$ 75.100.747 | 6 contratos |
| 21 | MINISTERIO DAS COMUNICACOESBrasília/DF | R$ 74.351.018 | 3 contratos |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEVitória/ES | R$ 73.927.645 | 7 contratos |
| 23 | MUNICIPIO DE TAUBATETaubaté/SP | R$ 65.763.605 | 39 contratos |
| 24 | SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTESPalmas/TO | R$ 62.371.851 | 4 contratos |
| 25 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULOSão Paulo/SP | R$ 61.419.533 | 9 contratos |
| 26 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFENBrasília/DF | R$ 59.370.868 | 12 contratos |
| 27 | MUNICIPIO DE UBERLANDIAUberlândia/MG | R$ 58.970.302 | 8 contratos |
| 28 | MINISTERIO DA SAUDERio de Janeiro/RJ | R$ 58.188.705 | 168 contratos |
| 29 | SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESRecife/PE | R$ 54.235.423 | 2 contratos |
| 30 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALUberaba/MG | R$ 51.024.590 | 1 contrato |
| 31 | AUDITORIAS DA JUSTICA MILITARBrasília/DF | R$ 50.000.000 | 1 contrato |
| 32 | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANACuritiba/PR | R$ 48.469.932 | 27 contratos |
| 33 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIAJoão Pessoa/PB | R$ 48.004.773 | 5 contratos |
| 34 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAOSão Sebastião/SP | R$ 44.137.624 | 24 contratos |
| 35 | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOSão Luís/MA | R$ 44.067.000 | 1 contrato |
| 36 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 43.858.084 | 106 contratos |
| 37 | BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURABelém/PA | R$ 42.703.598 | 3 contratos |
| 38 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOValparaíso de Goiás/GO | R$ 42.637.420 | 11 contratos |
| 39 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCORecife/PE | R$ 41.945.903 | 11 contratos |
| 40 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 39.464.266 | 158 contratos |
| 41 | MUNICIPIO DE VINHEDOVinhedo/SP | R$ 39.288.282 | 3 contratos |
| 42 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOMacapá/AP | R$ 38.002.344 | 1 contrato |
| 43 | MUNICIPIO DE PORTO VELHOPorto Velho/RO | R$ 35.292.069 | 14 contratos |
| 44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEGoiânia/GO | R$ 34.448.777 | 8 contratos |
| 45 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINSPalmas/TO | R$ 34.199.874 | 5 contratos |
| 46 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICAManaus/AM | R$ 32.693.682 | 167 contratos |
| 47 | PRESIDENCIA DA REPUBLICABrasília/DF | R$ 32.660.471 | 4 contratos |
| 48 | MUNICIPIO DE SAO CARLOSSão Carlos/SP | R$ 30.898.717 | 18 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORAJuiz de Fora/MG | R$ 30.009.945 | 40 contratos |
| 50 | MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGONovo Hamburgo/RS | R$ 29.529.651 | 2 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona móveis e mobiliário, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis