| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALBrasília/DF | R$ 399.367.000 | 2 contratos |
| 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSão Paulo/SP | R$ 315.681.388 | 1 contrato |
| 3 | MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOSBrasília/DF | R$ 259.920.505 | 4 contratos |
| 4 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAOCampo Grande/MS | R$ 70.464.384 | 1 contrato |
| 5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJFJuiz de Fora/MG | R$ 68.259.167 | 2 contratos |
| 6 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICAPresidente Prudente/SP | R$ 63.486.050 | 73 contratos |
| 7 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOBrasília/DF | R$ 56.204.695 | 2 contratos |
| 8 | MINISTERIO DA EDUCACAOBrasília/DF | R$ 54.997.368 | 2 contratos |
| 9 | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOSão Luís/MA | R$ 54.815.616 | 4 contratos |
| 10 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICAFlorianópolis/SC | R$ 40.068.997 | 1 contrato |
| 11 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOJoão Pessoa/PB | R$ 35.968.136 | 3 contratos |
| 12 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOSão Paulo/SP | R$ 33.648.707 | 9 contratos |
| 13 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.Porto Alegre/RS | R$ 18.971.683 | 4 contratos |
| 14 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIOPorto Alegre/RS | R$ 18.663.683 | 3 contratos |
| 15 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARESSanta Maria/RS | R$ 16.861.978 | 25 contratos |
| 16 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERALBrasília/DF | R$ 15.799.428 | 1 contrato |
| 17 | POLICIA CIVILVitória/ES | R$ 15.750.000 | 1 contrato |
| 18 | MUNICIPIO DE JURANDAJuranda/PR | R$ 15.353.630 | 2 contratos |
| 19 | MUNICIPIO DE JATAIJataí/GO | R$ 14.154.449 | 2 contratos |
| 20 | MUNICIPIO DE PLANALTOPlanalto/PR | R$ 13.650.000 | 2 contratos |
| 21 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHORio de Janeiro/RJ | R$ 12.443.979 | 19 contratos |
| 22 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | R$ 11.953.596 | 3 contratos |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAPBelém/PA | R$ 11.738.957 | 3 contratos |
| 24 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 11.600.603 | 15 contratos |
| 25 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUALCampo Grande/MS | R$ 11.222.940 | 1 contrato |
| 26 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAOBelo Horizonte/MG | R$ 10.833.220 | 5 contratos |
| 27 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACatanduvas/PR | R$ 10.770.061 | 18 contratos |
| 28 | COMANDO DA AERONAUTICABrasília/DF | R$ 10.063.745 | 57 contratos |
| 29 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOFrancisco Beltrão/PR | R$ 9.596.293 | 6 contratos |
| 30 | INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRANatal/RN | R$ 8.994.205 | 10 contratos |
| 31 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOJoão Pessoa/PB | R$ 8.963.275 | 2 contratos |
| 32 | COMANDO DA MARINHAPalmas/TO | R$ 8.646.304 | 83 contratos |
| 33 | GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 8.616.124 | 2 contratos |
| 34 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISJanuária/MG | R$ 8.426.884 | 2 contratos |
| 35 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONASManaus/AM | R$ 7.592.791 | 1 contrato |
| 36 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAOJacareí/SP | R$ 7.592.650 | 18 contratos |
| 37 | MUNICIPIO DE TERESOPOLISTeresópolis/RJ | R$ 7.500.000 | 1 contrato |
| 38 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORALCuritiba/PR | R$ 7.388.087 | 17 contratos |
| 39 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAORecife/PE | R$ 7.209.519 | 1 contrato |
| 40 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOJoão Pessoa/PB | R$ 6.311.367 | 4 contratos |
| 41 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMASManaus/AM | R$ 6.143.463 | 1 contrato |
| 42 | PRESIDENCIA DA REPUBLICABrasília/DF | R$ 5.762.142 | 2 contratos |
| 43 | BANCO DO BRASIL SABrasília/DF | R$ 5.695.964 | 3 contratos |
| 44 | DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SULCampo Grande/MS | R$ 5.689.470 | 1 contrato |
| 45 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOBauru/SP | R$ 5.652.945 | 4 contratos |
| 46 | MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGONovo Hamburgo/RS | R$ 5.521.539 | 6 contratos |
| 47 | MUNICIPIO DE INDAIALIndaial/SC | R$ 5.498.137 | 3 contratos |
| 48 | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARRio de Janeiro/RJ | R$ 5.336.111 | 4 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDONMarechal Cândido Rondon/PR | R$ 5.323.882 | 3 contratos |
| 50 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 5.063.654 | 17 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona telefonia, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a ContrataX.IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis