| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALBrasília/DF | R$ 399.367.000 | 2 contratos |
| 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSão Paulo/SP | R$ 315.681.388 | 1 contrato |
| 3 | MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOSBrasília/DF | R$ 259.920.505 | 4 contratos |
| 4 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAOCampo Grande/MS | R$ 70.464.384 | 1 contrato |
| 5 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICAPresidente Prudente/SP | R$ 63.459.490 | 72 contratos |
| 6 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOBrasília/DF | R$ 56.204.695 | 2 contratos |
| 7 | MINISTERIO DA EDUCACAOBrasília/DF | R$ 54.997.368 | 2 contratos |
| 8 | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOSão Luís/MA | R$ 54.815.616 | 4 contratos |
| 9 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICAFlorianópolis/SC | R$ 40.068.997 | 1 contrato |
| 10 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOSão Paulo/SP | R$ 33.648.707 | 9 contratos |
| 11 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIOPorto Alegre/RS | R$ 18.429.280 | 2 contratos |
| 12 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARESSanta Maria/RS | R$ 16.657.180 | 20 contratos |
| 13 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERALBrasília/DF | R$ 15.799.428 | 1 contrato |
| 14 | POLICIA CIVILVitória/ES | R$ 15.750.000 | 1 contrato |
| 15 | MUNICIPIO DE JURANDAJuranda/PR | R$ 15.353.630 | 2 contratos |
| 16 | MUNICIPIO DE JATAIJataí/GO | R$ 14.154.449 | 2 contratos |
| 17 | MUNICIPIO DE PLANALTOPlanalto/PR | R$ 13.650.000 | 2 contratos |
| 18 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHORio de Janeiro/RJ | R$ 12.095.979 | 18 contratos |
| 19 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 11.312.753 | 13 contratos |
| 20 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUALCampo Grande/MS | R$ 11.222.940 | 1 contrato |
| 21 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACatanduvas/PR | R$ 10.695.661 | 17 contratos |
| 22 | COMANDO DA AERONAUTICABrasília/DF | R$ 10.002.576 | 55 contratos |
| 23 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOFrancisco Beltrão/PR | R$ 9.596.293 | 6 contratos |
| 24 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAPBelém/PA | R$ 9.413.145 | 2 contratos |
| 25 | INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRANatal/RN | R$ 8.994.205 | 10 contratos |
| 26 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | R$ 8.753.596 | 2 contratos |
| 27 | GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 8.616.124 | 2 contratos |
| 28 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISJanuária/MG | R$ 8.426.884 | 2 contratos |
| 29 | COMANDO DA MARINHAPalmas/TO | R$ 8.370.471 | 75 contratos |
| 30 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAOBelo Horizonte/MG | R$ 7.685.311 | 3 contratos |
| 31 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONASManaus/AM | R$ 7.592.791 | 1 contrato |
| 32 | MUNICIPIO DE TERESOPOLISTeresópolis/RJ | R$ 7.500.000 | 1 contrato |
| 33 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAORecife/PE | R$ 7.209.519 | 1 contrato |
| 34 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAOJacareí/SP | R$ 6.735.042 | 17 contratos |
| 35 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOJoão Pessoa/PB | R$ 6.311.367 | 4 contratos |
| 36 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMASManaus/AM | R$ 6.143.463 | 1 contrato |
| 37 | PRESIDENCIA DA REPUBLICABrasília/DF | R$ 5.762.142 | 2 contratos |
| 38 | BANCO DO BRASIL SABrasília/DF | R$ 5.695.964 | 3 contratos |
| 39 | DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SULCampo Grande/MS | R$ 5.689.470 | 1 contrato |
| 40 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOBauru/SP | R$ 5.652.945 | 4 contratos |
| 41 | MUNICIPIO DE INDAIALIndaial/SC | R$ 5.498.137 | 3 contratos |
| 42 | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARRio de Janeiro/RJ | R$ 5.336.111 | 4 contratos |
| 43 | MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDONMarechal Cândido Rondon/PR | R$ 5.323.882 | 3 contratos |
| 44 | RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RSPorto Alegre/RS | R$ 4.863.888 | 3 contratos |
| 45 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCORecife/PE | R$ 4.637.809 | 2 contratos |
| 46 | CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIAPaulínia/SP | R$ 4.571.084 | 2 contratos |
| 47 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 4.290.366 | 12 contratos |
| 48 | (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTMSão Paulo/SP | R$ 4.249.103 | 3 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACUFoz do Iguaçu/PR | R$ 4.244.175 | 4 contratos |
| 50 | MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACUNova Prata do Iguaçu/PR | R$ 4.176.499 | 2 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona telefonia, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis