| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOSBrasília/DF | R$ 16.224.962 | 6 contratos |
| 2 | MUNICIPIO DE MARILIAMarília/SP | R$ 12.367.142 | 1 contrato |
| 3 | MUNICIPIO DE CAMACARICamaçari/BA | R$ 9.685.659 | 2 contratos |
| 4 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAOSorocaba/SP | R$ 9.532.190 | 44 contratos |
| 5 | MUNICIPIO DE CUIABACuiabá/MT | R$ 9.505.242 | 1 contrato |
| 6 | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOSão Paulo/SP | R$ 7.981.390 | 28 contratos |
| 7 | MINISTERIO DO TRABALHOBrasília/DF | R$ 7.876.195 | 7 contratos |
| 8 | MUNICIPIO DE FORTALEZAFortaleza/CE | R$ 7.827.662 | 3 contratos |
| 9 | MUNICIPIO DE PARAUNAParaúna/GO | R$ 7.570.984 | 13 contratos |
| 10 | MINISTERIO DE MINAS E ENERGIABrasília/DF | R$ 6.824.238 | 1 contrato |
| 11 | MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORROMulungu do Morro/BA | R$ 6.198.896 | 1 contrato |
| 12 | MUNICIPIO DE TUCUMATucumã/PA | R$ 5.952.132 | 19 contratos |
| 13 | MUNICIPIO DE TERESOPOLISTeresópolis/RJ | R$ 5.921.972 | 5 contratos |
| 14 | MINISTERIO DAS COMUNICACOESBrasília/DF | R$ 5.900.000 | 1 contrato |
| 15 | SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIALBrasília/DF | R$ 5.370.243 | 2 contratos |
| 16 | MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURABrasília/DF | R$ 5.017.867 | 1 contrato |
| 17 | MUNICIPIO DE GUARAPARIGuarapari/ES | R$ 4.163.525 | 2 contratos |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOMineiros/GO | R$ 4.074.106 | 12 contratos |
| 19 | MUNICIPIO DE ALCOBACAAlcobaça/BA | R$ 3.948.710 | 30 contratos |
| 20 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOSão Bernardo do Campo/SP | R$ 3.906.103 | 18 contratos |
| 21 | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO - CAMARA MUNICIPALMaranhãozinho/MA | R$ 3.876.235 | 1 contrato |
| 22 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDEPraia Grande/SP | R$ 3.854.759 | 24 contratos |
| 23 | MUNICIPIO DE SOURESoure/PA | R$ 3.462.623 | 40 contratos |
| 24 | MUNICIPIO DE MACAEMacaé/RJ | R$ 3.154.790 | 14 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE ITAPEVIItapevi/SP | R$ 3.134.845 | 135 contratos |
| 26 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAOBrasília/DF | R$ 3.067.934 | 5 contratos |
| 27 | MUNICIPIO DE SERROSerro/MG | R$ 2.848.783 | 29 contratos |
| 28 | MUNICIPIO DE IBICARAIIbicaraí/BA | R$ 2.840.041 | 6 contratos |
| 29 | MUNICIPIO DE PARANAIBAParanaíba/MS | R$ 2.638.491 | 1 contrato |
| 30 | MUNICIPIO DE MARICAMaricá/RJ | R$ 2.423.568 | 2 contratos |
| 31 | MUNICIPIO DE ANICUNSAnicuns/GO | R$ 2.419.166 | 28 contratos |
| 32 | MUNICIPIO DE ITABUNAItabuna/BA | R$ 2.270.609 | 13 contratos |
| 33 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICAFlorianópolis/SC | R$ 2.143.844 | 1 contrato |
| 34 | MINISTERIO DA SAUDEBrasília/DF | R$ 2.012.385 | 7 contratos |
| 35 | CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIAOSão Paulo/SP | R$ 1.799.000 | 1 contrato |
| 36 | MUNICIPIO DE VAZANTEVazante/MG | R$ 1.754.780 | 8 contratos |
| 37 | MUNICIPIO DE PRADOPrado/BA | R$ 1.506.833 | 19 contratos |
| 38 | MUNICIPIO DE CAMBUICambuí/MG | R$ 1.479.129 | 8 contratos |
| 39 | MUNICIPIO DE ESMERALDASEsmeraldas/MG | R$ 1.447.840 | 1 contrato |
| 40 | MUNICIPIO DE MARIA DA FEMaria da Fé/MG | R$ 1.430.461 | 15 contratos |
| 41 | MUNICIPIO DE SANTALUZSantaluz/BA | R$ 1.400.054 | 8 contratos |
| 42 | MUNICIPIO DE BURITIBuriti/MA | R$ 1.374.549 | 10 contratos |
| 43 | MUNICIPIO DE JOANOPOLISJoanópolis/SP | R$ 1.338.072 | 3 contratos |
| 44 | MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATALagoa da Prata/MG | R$ 1.277.051 | 14 contratos |
| 45 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSAMossoró/RN | R$ 1.125.728 | 2 contratos |
| 46 | MUNICIPIO DE BREU BRANCOBreu Branco/PA | R$ 1.124.542 | 37 contratos |
| 47 | FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTERio de Janeiro/RJ | R$ 1.100.444 | 1 contrato |
| 48 | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLISMirandópolis/SP | R$ 1.088.077 | 2 contratos |
| 49 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINAFlorianópolis/SC | R$ 1.038.949 | 1 contrato |
| 50 | MUNICIPIO DE UIRAUNAUiraúna/PB | R$ 1.005.776 | 2 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona papelaria, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis