| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINASAraxá/MG | R$ 121.866.084.756 | 529 contratos |
| 2 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTESBrasília/DF | R$ 11.263.452.141 | 318 contratos |
| 3 | ESTADO DO PIAUITeresina/PI | R$ 9.563.773.218 | 5 contratos |
| 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSão Paulo/SP | R$ 9.561.382.326 | 73 contratos |
| 5 | MUNICIPIO DE DIANOPOLISDianópolis/TO | R$ 8.154.525.325 | 5 contratos |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARESCajazeiras/PB | R$ 7.456.855.706 | 365 contratos |
| 7 | FUNDACAO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PARAENSE - FADEPBelém/PA | R$ 5.855.633.030 | 1 contrato |
| 8 | MUNICIPIO DE CAJAPIOCajapió/MA | R$ 5.301.633.516 | 9 contratos |
| 9 | MUNICIPIO DE BARROSOBarroso/MG | R$ 4.144.873.411 | 34 contratos |
| 10 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEMSão José do Rio Preto/SP | R$ 3.995.331.750 | 49 contratos |
| 11 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 3.989.523.726 | 238 contratos |
| 12 | AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOSCampo Grande/MS | R$ 3.757.411.051 | 160 contratos |
| 13 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANACuritiba/PR | R$ 3.707.826.553 | 57 contratos |
| 14 | MUNICIPIO DE OCARAOcara/CE | R$ 3.387.161.657 | 19 contratos |
| 15 | ESTADO DO CEARAFortaleza/CE | R$ 2.933.231.372 | 1476 contratos |
| 16 | MUNICIPIO DE RORAINOPOLISRorainópolis/RR | R$ 2.881.994.240 | 1 contrato |
| 17 | MUNICIPIO DE PERITOROPeritoró/MA | R$ 2.620.359.919 | 4 contratos |
| 18 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEMPorto Alegre/RS | R$ 2.619.667.652 | 62 contratos |
| 19 | MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORROMulungu do Morro/BA | R$ 2.432.084.724 | 8 contratos |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSOCuiabá/MT | R$ 2.306.530.524 | 92 contratos |
| 21 | MUNICIPIO DE CURRALINHOCurralinho/PA | R$ 2.299.737.660 | 1 contrato |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | R$ 2.285.381.619 | 43 contratos |
| 23 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 2.272.588.123 | 233 contratos |
| 24 | SECRETARIA DE SAUDECampo Grande/MS | R$ 2.106.144.609 | 2 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE CABEDELOCabedelo/PB | R$ 2.092.349.797 | 9 contratos |
| 26 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIASalvador/BA | R$ 1.952.336.894 | 297 contratos |
| 27 | MUNICIPIO DE BARREIRINHABarreirinha/AM | R$ 1.894.307.817 | 23 contratos |
| 28 | MUNICIPIO DE TARABAITarabai/SP | R$ 1.889.000.000 | 1 contrato |
| 29 | MUNICIPIO DE PIRACICABAPiracicaba/SP | R$ 1.871.676.227 | 90 contratos |
| 30 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOBrasília/DF | R$ 1.818.884.557 | 46 contratos |
| 31 | MUNICIPIO DE QUIXELOQuixelô/CE | R$ 1.802.191.793 | 50 contratos |
| 32 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 1.780.487.137 | 148 contratos |
| 33 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGREPorto Alegre/RS | R$ 1.739.480.311 | 134 contratos |
| 34 | DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOBrasília/DF | R$ 1.709.461.842 | 174 contratos |
| 35 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CISRECMatozinhos/MG | R$ 1.594.450.413 | 31 contratos |
| 36 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICARecife/PE | R$ 1.556.632.837 | 263 contratos |
| 37 | MUNICIPIO DE CAUCAIACaucaia/CE | R$ 1.435.602.275 | 54 contratos |
| 38 | MUNICIPIO DE FORTALEZAFortaleza/CE | R$ 1.324.943.702 | 70 contratos |
| 39 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ESVitória/ES | R$ 1.310.519.706 | 45 contratos |
| 40 | MINISTERIO DA FAZENDASão Paulo/SP | R$ 1.264.837.818 | 274 contratos |
| 41 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PBJoão Pessoa/PB | R$ 1.252.209.102 | 49 contratos |
| 42 | MUNICIPIO DE JACINTOJacinto/MG | R$ 1.160.480.000 | 2 contratos |
| 43 | SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIAGoiânia/GO | R$ 1.068.266.856 | 2 contratos |
| 44 | MUNICIPIO DE JOAO DOURADOJoão Dourado/BA | R$ 1.030.054.913 | 75 contratos |
| 45 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAOPiracicaba/SP | R$ 999.481.050 | 75 contratos |
| 46 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICASBelém/PA | R$ 986.527.688 | 34 contratos |
| 47 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA -SINNatal/RN | R$ 978.254.608 | 33 contratos |
| 48 | FUNDACAO OSWALDO CRUZBelo Horizonte/MG | R$ 957.151.634 | 116 contratos |
| 49 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESão Paulo/SP | R$ 873.970.834 | 55 contratos |
| 50 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALBrasília/DF | R$ 873.019.328 | 97 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona obras e engenharia, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis