| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 621.170.466 | 2 contratos |
| 2 | MUNICIPIO DE ITAMBEItambé/PE | R$ 509.999.999 | 1 contrato |
| 3 | MUNICIPIO DE GUANAMBIGuanambi/BA | R$ 460.926.563 | 4 contratos |
| 4 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICARio de Janeiro/RJ | R$ 360.170.838 | 41 contratos |
| 5 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARESUberlândia/MG | R$ 315.929.402 | 19 contratos |
| 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSão Paulo/SP | R$ 315.681.388 | 1 contrato |
| 7 | BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVASalvador/BA | R$ 292.000.000 | 1 contrato |
| 8 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIARecife/PE | R$ 282.766.412 | 78 contratos |
| 9 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | R$ 155.559.305 | 1 contrato |
| 10 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 142.451.941 | 21 contratos |
| 11 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCORecife/PE | R$ 133.799.274 | 10 contratos |
| 12 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERALBrasília/DF | R$ 133.501.085 | 25 contratos |
| 13 | MUNICIPIO DE MESQUITAMesquita/RJ | R$ 122.527.107 | 1 contrato |
| 14 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORALCuritiba/PR | R$ 116.575.251 | 108 contratos |
| 15 | ESTADO DO CEARAFortaleza/CE | R$ 92.111.279 | 238 contratos |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMOVitória/ES | R$ 89.650.001 | 2 contratos |
| 17 | COMANDO DA AERONAUTICABrasília/DF | R$ 86.970.636 | 90 contratos |
| 18 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | R$ 86.662.173 | 28 contratos |
| 19 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESão Paulo/SP | R$ 71.872.118 | 70 contratos |
| 20 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFlorianópolis/SC | R$ 69.733.400 | 27 contratos |
| 21 | MUNICIPIO DE IMPERATRIZImperatriz/MA | R$ 69.239.010 | 3 contratos |
| 22 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSGoiânia/GO | R$ 68.908.169 | 10 contratos |
| 23 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJFJuiz de Fora/MG | R$ 68.243.567 | 1 contrato |
| 24 | MUNICIPIO DE PALMASPalmas/TO | R$ 65.897.000 | 4 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE CAMPINASCampinas/SP | R$ 63.793.432 | 1 contrato |
| 26 | MUNICIPIO DE POTEPoté/MG | R$ 60.000.000 | 1 contrato |
| 27 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOPorto Velho/RO | R$ 57.096.816 | 2 contratos |
| 28 | POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERALBrasília/DF | R$ 56.589.066 | 5 contratos |
| 29 | COLEGIO PEDRO IIRio de Janeiro/RJ | R$ 55.948.248 | 30 contratos |
| 30 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULOSão Paulo/SP | R$ 52.110.296 | 8 contratos |
| 31 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 50.779.425 | 25 contratos |
| 32 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMBrasília/DF | R$ 50.505.090 | 5 contratos |
| 33 | MINISTERIO DA FAZENDAManaus/AM | R$ 50.254.086 | 26 contratos |
| 34 | POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERALBrasília/DF | R$ 50.052.821 | 1 contrato |
| 35 | SECRETARIA DE DEFESA SOCIALRecife/PE | R$ 49.967.917 | 3 contratos |
| 36 | MUNICIPIO DE SALVADORSalvador/BA | R$ 49.321.228 | 5 contratos |
| 37 | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPESJaboatão dos Guararapes/PE | R$ 48.397.108 | 10 contratos |
| 38 | COMANDO DA MARINHARio de Janeiro/RJ | R$ 47.936.096 | 67 contratos |
| 39 | BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICASalvador/BA | R$ 45.000.000 | 6 contratos |
| 40 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSOCuiabá/MT | R$ 44.885.668 | 37 contratos |
| 41 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARAJoão Pessoa/PB | R$ 42.610.503 | 4 contratos |
| 42 | MINISTERIO DA SAUDEFlorianópolis/SC | R$ 40.461.695 | 27 contratos |
| 43 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHORecife/PE | R$ 38.906.233 | 104 contratos |
| 44 | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAORecife/PE | R$ 38.868.651 | 1 contrato |
| 45 | FUNDACAO EZEQUIEL DIASBelo Horizonte/MG | R$ 38.500.000 | 1 contrato |
| 46 | MUNICIPIO DE ALCOBACAAlcobaça/BA | R$ 38.230.217 | 1 contrato |
| 47 | FUNDACAO HELENA ANTIPOFFIbirité/MG | R$ 37.638.629 | 8 contratos |
| 48 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSOGuarantã do Norte/MT | R$ 37.018.984 | 7 contratos |
| 49 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFENBrasília/DF | R$ 36.645.582 | 1 contrato |
| 50 | MUNICIPIO DE PATY DO ALFERESPaty do Alferes/RJ | R$ 36.591.626 | 2 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona manutenção predial, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a ContrataX.IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis