| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALBrasília/DF | R$ 640.349.416 | 5 contratos |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRABrasília/DF | R$ 204.325.402 | 6 contratos |
| 3 | MUNICIPIO DE PIRACICABAPiracicaba/SP | R$ 145.975.447 | 32 contratos |
| 4 | INSTITUTO AGUA E TERRACuritiba/PR | R$ 130.756.130 | 3 contratos |
| 5 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 98.910.076 | 5 contratos |
| 6 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLANJoão Pessoa/PB | R$ 82.869.214 | 1 contrato |
| 7 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINASAraxá/MG | R$ 72.945.090 | 1 contrato |
| 8 | MUNICIPIO DE ARAPIRACAArapiraca/AL | R$ 71.350.185 | 3 contratos |
| 9 | COMANDO DO EXERCITOSão Paulo/SP | R$ 65.288.226 | 11 contratos |
| 10 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNOMaceió/AL | R$ 53.284.759 | 1 contrato |
| 11 | SAO PAULO SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTESão Paulo/SP | R$ 50.553.804 | 3 contratos |
| 12 | MUNICIPIO DE MAGEMagé/RJ | R$ 45.800.000 | 1 contrato |
| 13 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 34.968.566 | 11 contratos |
| 14 | MUNICIPIO DE PALMASPalmas/TO | R$ 30.854.037 | 8 contratos |
| 15 | MUNICIPIO DE TAUBATETaubaté/SP | R$ 28.708.081 | 4 contratos |
| 16 | SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESRecife/PE | R$ 28.098.624 | 9 contratos |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMECMaceió/AL | R$ 27.775.803 | 1 contrato |
| 18 | MUNICIPIO DE BETIMBetim/MG | R$ 27.693.438 | 2 contratos |
| 19 | ESTADO DO CEARAFortaleza/CE | R$ 23.345.951 | 112 contratos |
| 20 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERALBrasília/DF | R$ 22.362.089 | 2 contratos |
| 21 | MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESBrasília/DF | R$ 20.851.128 | 3 contratos |
| 22 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEBelo Horizonte/MG | R$ 19.514.622 | 9 contratos |
| 23 | MUNICIPIO DE MARABAMarabá/PA | R$ 17.576.318 | 1 contrato |
| 24 | SMSUB - SUBPREFEITURA LAPASão Paulo/SP | R$ 17.471.000 | 3 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE BODOCOBodocó/PE | R$ 16.596.704 | 8 contratos |
| 26 | MUNICIPIO DE UBERLANDIAUberlândia/MG | R$ 15.083.968 | 2 contratos |
| 27 | MUNICIPIO DE MANDAGUACUMandaguaçu/PR | R$ 14.809.221 | 2 contratos |
| 28 | MUNICIPIO DE NOVA LIMANova Lima/MG | R$ 14.159.936 | 6 contratos |
| 29 | SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDACampo Grande/MS | R$ 14.000.000 | 1 contrato |
| 30 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONASManaus/AM | R$ 12.357.053 | 1 contrato |
| 31 | MUNICIPIO DE PETROPOLISPetrópolis/RJ | R$ 12.350.000 | 1 contrato |
| 32 | MUNICIPIO DE PIRAPORAPirapora/MG | R$ 11.817.040 | 1 contrato |
| 33 | MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIASÁguas Lindas de Goiás/GO | R$ 11.540.454 | 1 contrato |
| 34 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 10.854.244 | 24 contratos |
| 35 | MUNICIPIO DE RESENDEResende/RJ | R$ 10.525.000 | 1 contrato |
| 36 | MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHOCabo de Santo Agostinho/PE | R$ 10.205.756 | 2 contratos |
| 37 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORALRio Branco/AC | R$ 10.055.896 | 59 contratos |
| 38 | MUNICIPIO DE TIMONTimon/MA | R$ 9.866.925 | 1 contrato |
| 39 | MINISTERIO DA FAZENDASão Paulo/SP | R$ 9.746.103 | 10 contratos |
| 40 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 8.497.359 | 36 contratos |
| 41 | MUNICIPIO DE ITUMBIARAItumbiara/GO | R$ 8.300.000 | 1 contrato |
| 42 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICABrasília/DF | R$ 8.290.843 | 26 contratos |
| 43 | MUNICIPIO DE HORIZONTEHorizonte/CE | R$ 8.096.310 | 2 contratos |
| 44 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHOSertãozinho/SP | R$ 8.092.232 | 1 contrato |
| 45 | MUNICIPIO DE ITAJUBAItajubá/MG | R$ 7.999.000 | 1 contrato |
| 46 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIAHortolândia/SP | R$ 7.450.000 | 1 contrato |
| 47 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDECampina Grande/PB | R$ 7.252.223 | 5 contratos |
| 48 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOCaxias do Sul/RS | R$ 7.035.778 | 6 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE SAO MATEUSSão Mateus/ES | R$ 6.524.434 | 4 contratos |
| 50 | MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACUQuedas do Iguaçu/PR | R$ 6.097.000 | 2 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona gráfica e impressos, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis