| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | COMANDO DA MARINHAManaus/AM | R$ 18.778.602 | 5 contratos |
| 2 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOPorto Velho/RO | R$ 6.050.989 | 1 contrato |
| 3 | AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOBrasília/DF | R$ 5.762.788 | 1 contrato |
| 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)Manaus/AM | R$ 2.220.000 | 1 contrato |
| 5 | MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARAIpixuna do Pará/PA | R$ 968.523 | 22 contratos |
| 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECarpina/PE | R$ 666.500 | 1 contrato |
| 7 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 590.370 | 2 contratos |
| 8 | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDABarra do Corda/MA | R$ 431.634 | 8 contratos |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGAItapetininga/SP | R$ 396.506 | 10 contratos |
| 10 | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DO BELO JARDIMBelo Jardim/PE | R$ 374.079 | 2 contratos |
| 11 | MUNICIPIO DE POAPoá/SP | R$ 327.068 | 9 contratos |
| 12 | MUNICIPIO DE ITAPORAItaporã/MS | R$ 269.514 | 9 contratos |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSapé/PB | R$ 259.566 | 8 contratos |
| 14 | CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAUBlumenau/SC | R$ 184.800 | 1 contrato |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRASão Sebastião da Amoreira/PR | R$ 183.420 | 1 contrato |
| 16 | MUNICIPIO DE APICUM-ACUApicum-Açu/MA | R$ 178.775 | 4 contratos |
| 17 | MUNICIPIO DE MONTE SANTOMonte Santo/BA | R$ 174.071 | 1 contrato |
| 18 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULORibeirão Preto/SP | R$ 173.795 | 15 contratos |
| 19 | MUNICIPIO DE INDIARAIndiara/GO | R$ 158.760 | 2 contratos |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUSPorto Velho/RO | R$ 152.214 | 1 contrato |
| 21 | MUNICIPIO DE TIETETietê/SP | R$ 141.009 | 2 contratos |
| 22 | MUNICIPIO DE CATAS ALTASCatas Altas/MG | R$ 138.566 | 23 contratos |
| 23 | CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTALençóis Paulista/SP | R$ 133.414 | 11 contratos |
| 24 | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLESão Luís/MA | R$ 119.131 | 1 contrato |
| 25 | MUNICIPIO DE ARUJAArujá/SP | R$ 116.733 | 2 contratos |
| 26 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETOSão José do Rio Preto/SP | R$ 112.561 | 4 contratos |
| 27 | MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACUQuedas do Iguaçu/PR | R$ 111.212 | 3 contratos |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTAVargem Grande Paulista/SP | R$ 102.873 | 3 contratos |
| 29 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICASão Paulo/SP | R$ 102.577 | 8 contratos |
| 30 | CAMPO FORMOSO CAMARA DE VEREADORESCampo Formoso/BA | R$ 99.999 | 4 contratos |
| 31 | MUNICIPIO DE GUARUJAGuarujá/SP | R$ 91.648 | 5 contratos |
| 32 | MUNICIPIO DE TIMON - CAMARA MUNICIPALTimon/MA | R$ 87.552 | 2 contratos |
| 33 | SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATOFrancisco Morato/SP | R$ 85.400 | 1 contrato |
| 34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELagoa do Carro/PE | R$ 82.465 | 4 contratos |
| 35 | MUNICIPIO DE BARUERIBarueri/SP | R$ 80.599 | 1 contrato |
| 36 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPAMacapá/AP | R$ 79.697 | 1 contrato |
| 37 | MUNICIPIO DE SAO LUISSão Luís/MA | R$ 75.154 | 1 contrato |
| 38 | MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHERGovernador Archer/MA | R$ 69.591 | 3 contratos |
| 39 | MUNICIPIO DE SALESSales/SP | R$ 65.200 | 1 contrato |
| 40 | MUNICIPIO DE AREIOPOLISAreiópolis/SP | R$ 64.052 | 3 contratos |
| 41 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICACuritiba/PR | R$ 61.152 | 2 contratos |
| 42 | RUBIATABA DE GOIAS CAMARA MUNICIPALRubiataba/GO | R$ 60.000 | 1 contrato |
| 43 | LIMA DUARTE CAMARA MUNICIPALLima Duarte/MG | R$ 59.100 | 4 contratos |
| 44 | FUNDACAO ESTADUAL DO INDIO-FEIManaus/AM | R$ 54.978 | 1 contrato |
| 45 | MUNICIPIO DE CAUCAIACaucaia/CE | R$ 54.800 | 1 contrato |
| 46 | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO - CAMARA MUNICIPALLagoa Grande do Maranhão/MA | R$ 53.896 | 1 contrato |
| 47 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAISManhuaçu/MG | R$ 52.718 | 2 contratos |
| 48 | INSTITUTO DE EDUCACAO DE RORAIMA - IERRBoa Vista/RR | R$ 52.490 | 1 contrato |
| 49 | MUNICIPIO DE MUNDO NOVOMundo Novo/GO | R$ 50.350 | 1 contrato |
| 50 | CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABASorocaba/SP | R$ 50.076 | 2 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona equipamentos de informática, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis