| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRBCruz das Almas/BA | R$ 5.804.397 | 2 contratos |
| 2 | MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTONovo Repartimento/PA | R$ 4.348.360 | 35 contratos |
| 3 | MUNICIPIO DE COLARESColares/PA | R$ 3.815.160 | 4 contratos |
| 4 | MUNICIPIO DE BOM JESUSBom Jesus de Goiás/GO | R$ 3.464.351 | 3 contratos |
| 5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCaruaru/PE | R$ 2.974.223 | 1 contrato |
| 6 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIAPorto Alegre/RS | R$ 2.624.710 | 2 contratos |
| 7 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SESCuiabá/MT | R$ 2.575.257 | 2 contratos |
| 8 | MUNICIPIO DE PACO DO LUMIARPaço do Lumiar/MA | R$ 2.290.040 | 46 contratos |
| 9 | COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL - DCCuritiba/PR | R$ 2.215.686 | 2 contratos |
| 10 | COMANDO DO EXERCITOBrasília/DF | R$ 2.203.953 | 3 contratos |
| 11 | SECRETARIA DE SAUDERecife/PE | R$ 2.028.887 | 3 contratos |
| 12 | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZASão Paulo/SP | R$ 1.927.122 | 3 contratos |
| 13 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARABelém/PA | R$ 1.573.661 | 1 contrato |
| 14 | ESTADO DO CEARAAurora/CE | R$ 1.393.886 | 8 contratos |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO LUISSão Luís/MA | R$ 1.171.438 | 4 contratos |
| 16 | MUNICIPIO DE BOA VISTABoa Vista/RR | R$ 1.080.985 | 11 contratos |
| 17 | MUNICIPIO DE IGUATUIguatu/CE | R$ 1.027.467 | 2 contratos |
| 18 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOMJoão Pessoa/PB | R$ 1.025.960 | 1 contrato |
| 19 | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTEJuazeiro do Norte/CE | R$ 1.019.953 | 57 contratos |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICACuritiba/PR | R$ 918.070 | 2 contratos |
| 21 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEBelo Horizonte/MG | R$ 873.208 | 4 contratos |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMSItabuna/BA | R$ 820.133 | 6 contratos |
| 23 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 698.460 | 1 contrato |
| 24 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | R$ 683.197 | 5 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE MARABAMarabá/PA | R$ 681.609 | 10 contratos |
| 26 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIALJoão Pessoa/PB | R$ 598.680 | 1 contrato |
| 27 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAECaririaçu/CE | R$ 573.450 | 1 contrato |
| 28 | BOM JESUS DE GOIAS PREFEITURA MUNIC CAMARA MUNICIPALBom Jesus de Goiás/GO | R$ 497.892 | 3 contratos |
| 29 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGREPorto Alegre/RS | R$ 451.445 | 1 contrato |
| 30 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIAPorto Velho/RO | R$ 416.400 | 2 contratos |
| 31 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENABarcarena/PA | R$ 329.509 | 11 contratos |
| 32 | CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZAracruz/ES | R$ 307.152 | 1 contrato |
| 33 | MUNICIPIO DE LIMEIRALimeira/SP | R$ 272.281 | 16 contratos |
| 34 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDOSanta Cruz do Rio Pardo/SP | R$ 238.350 | 12 contratos |
| 35 | MUNICIPIO DE SANTA ROSASanta Rosa/RS | R$ 238.308 | 15 contratos |
| 36 | MUNICIPIO DE OSASCOOsasco/SP | R$ 234.224 | 27 contratos |
| 37 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAOSão Sebastião/SP | R$ 233.038 | 30 contratos |
| 38 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIAPorto Alegre/RS | R$ 213.239 | 1 contrato |
| 39 | FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - CERESCeres/GO | R$ 200.025 | 72 contratos |
| 40 | DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDEBrasília/DF | R$ 197.948 | 1 contrato |
| 41 | MUNICIPIO DE DOURADOSDourados/MS | R$ 195.730 | 5 contratos |
| 42 | MUNICIPIO DE ALTAMIRAAltamira/PA | R$ 191.657 | 1 contrato |
| 43 | MUNICIPIO DE ILHEUSIlhéus/BA | R$ 189.110 | 2 contratos |
| 44 | FUNDACAO EZEQUIEL DIASBelo Horizonte/MG | R$ 188.876 | 6 contratos |
| 45 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIAVitória/ES | R$ 183.441 | 6 contratos |
| 46 | MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOSCurrais Novos/RN | R$ 164.625 | 4 contratos |
| 47 | MUNICIPIO DE ITAPEBIItapebi/BA | R$ 156.181 | 3 contratos |
| 48 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICAMaceió/AL | R$ 145.463 | 1 contrato |
| 49 | MUNICIPIO DE ITAPORANGAItaporanga/PB | R$ 144.094 | 4 contratos |
| 50 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PABarcarena/PA | R$ 135.433 | 11 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona epi - equipamento de proteção, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis