| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAAraguaína/TO | R$ 10.001.171.500 | 3 contratos |
| 2 | COMANDO DA MARINHARio de Janeiro/RJ | R$ 2.881.322.213 | 60 contratos |
| 3 | MUNICIPIO DE PIRACICABAPiracicaba/SP | R$ 1.774.472.966 | 26 contratos |
| 4 | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOSalvador/BA | R$ 771.216.874 | 356 contratos |
| 5 | COMANDO DO EXERCITOSalvador/BA | R$ 504.303.711 | 412 contratos |
| 6 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINASAraxá/MG | R$ 460.683.249 | 11 contratos |
| 7 | FUNDACAO OSWALDO CRUZBrasília/DF | R$ 275.928.269 | 9 contratos |
| 8 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCOPetrolina/PE | R$ 264.522.777 | 8 contratos |
| 9 | COMANDO DA AERONAUTICARio de Janeiro/RJ | R$ 212.340.938 | 71 contratos |
| 10 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIASalvador/BA | R$ 203.880.162 | 47 contratos |
| 11 | UNIVERSIDADE DE TAUBATETaubaté/SP | R$ 179.257.494 | 12 contratos |
| 12 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSOCuiabá/MT | R$ 170.754.000 | 8 contratos |
| 13 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCORecife/PE | R$ 170.417.554 | 1 contrato |
| 14 | MINISTERIO DA SAUDESão José/SC | R$ 162.390.254 | 51 contratos |
| 15 | MUNICIPIO DE LIMEIRALimeira/SP | R$ 145.498.719 | 32 contratos |
| 16 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 134.688.610 | 74 contratos |
| 17 | FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPBrasília/DF | R$ 117.506.448 | 1 contrato |
| 18 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOCaxias do Sul/RS | R$ 113.844.631 | 1 contrato |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SGSão Paulo/SP | R$ 110.754.411 | 10 contratos |
| 20 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 102.885.351 | 6 contratos |
| 21 | MUNICIPIO DE UBERLANDIAUberlândia/MG | R$ 100.631.027 | 11 contratos |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOFlorianópolis/SC | R$ 98.077.209 | 1 contrato |
| 23 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOAraraquara/SP | R$ 98.043.654 | 4 contratos |
| 24 | ESTADO DE SERGIPEAracaju/SE | R$ 96.991.623 | 2 contratos |
| 25 | MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEManaus/AM | R$ 95.143.615 | 2 contratos |
| 26 | MINISTERIO DA FAZENDAPorto Alegre/RS | R$ 90.731.112 | 69 contratos |
| 27 | BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITOSalvador/BA | R$ 86.874.640 | 40 contratos |
| 28 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSorocaba/SP | R$ 78.840.000 | 6 contratos |
| 29 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOBauru/SP | R$ 75.197.838 | 1 contrato |
| 30 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOVitória/ES | R$ 74.390.350 | 36 contratos |
| 31 | ESTADO DE GOIASGoiânia/GO | R$ 67.008.774 | 92 contratos |
| 32 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARESBelém/PA | R$ 65.535.044 | 20 contratos |
| 33 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIABrasília/DF | R$ 65.506.804 | 9 contratos |
| 34 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOUberlândia/MG | R$ 63.035.990 | 8 contratos |
| 35 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAOCampo Grande/MS | R$ 60.000.000 | 2 contratos |
| 36 | MUNICIPIO DE POUSO ALEGREPouso Alegre/MG | R$ 57.844.071 | 2 contratos |
| 37 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULOSão Paulo/SP | R$ 56.819.486 | 9 contratos |
| 38 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSão Carlos/SP | R$ 54.750.000 | 1 contrato |
| 39 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASPelotas/RS | R$ 53.601.824 | 23 contratos |
| 40 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICAFlorianópolis/SC | R$ 52.296.448 | 52 contratos |
| 41 | ESTADO DO CEARASobral/CE | R$ 51.808.743 | 51 contratos |
| 42 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACuritiba/PR | R$ 51.223.897 | 9 contratos |
| 43 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEBelo Horizonte/MG | R$ 50.945.598 | 58 contratos |
| 44 | MUNICIPIO DE MARICAMaricá/RJ | R$ 50.360.619 | 5 contratos |
| 45 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 47.959.491 | 4 contratos |
| 46 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SULPorto Alegre/RS | R$ 47.492.030 | 17 contratos |
| 47 | SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVILManaus/AM | R$ 47.394.357 | 2 contratos |
| 48 | SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOPiracicaba/SP | R$ 47.120.414 | 2 contratos |
| 49 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SULPonta Porã/MS | R$ 46.809.684 | 14 contratos |
| 50 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOAmericana/SP | R$ 44.377.817 | 3 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona energia elétrica, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis