| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINASAraxá/MG | R$ 1.633.240.741 | 9 contratos |
| 2 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROSMontes Claros/MG | R$ 121.047.718 | 108 contratos |
| 3 | COLEGIO PEDRO IIRio de Janeiro/RJ | R$ 95.487.541 | 31 contratos |
| 4 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEBelo Horizonte/MG | R$ 76.747.162 | 38 contratos |
| 5 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 64.043.399 | 84 contratos |
| 6 | MUNICIPIO DE RIO VERDERio Verde/GO | R$ 56.947.841 | 45 contratos |
| 7 | POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERALBrasília/DF | R$ 50.052.821 | 1 contrato |
| 8 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICASão Paulo/SP | R$ 33.979.119 | 10 contratos |
| 9 | MUNICIPIO DE PAULINIAPaulínia/SP | R$ 31.818.000 | 3 contratos |
| 10 | MUNICIPIO DE OEIRASOeiras/PI | R$ 29.658.907 | 1 contrato |
| 11 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOMonte Carmelo/MG | R$ 26.094.407 | 33 contratos |
| 12 | MUNICIPIO DE ANICUNSAnicuns/GO | R$ 25.695.304 | 9 contratos |
| 13 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIASalvador/BA | R$ 22.435.234 | 127 contratos |
| 14 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOESManaus/AM | R$ 20.760.047 | 41 contratos |
| 15 | FUNDACAO OSWALDO CRUZRio de Janeiro/RJ | R$ 19.208.265 | 25 contratos |
| 16 | ESTADO DO CEARAFortaleza/CE | R$ 18.973.289 | 200 contratos |
| 17 | MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIASDuque de Caxias/RJ | R$ 18.240.000 | 1 contrato |
| 18 | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SULSanta Fé do Sul/SP | R$ 17.796.515 | 80 contratos |
| 19 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOPorto Velho/RO | R$ 17.748.510 | 62 contratos |
| 20 | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTELimoeiro do Norte/CE | R$ 17.671.414 | 54 contratos |
| 21 | ESTADO DE PERNAMBUCORecife/PE | R$ 16.978.000 | 1 contrato |
| 22 | MUNICIPIO DE CABO FRIOCabo Frio/RJ | R$ 15.605.882 | 1 contrato |
| 23 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARESSalvador/BA | R$ 13.080.598 | 3 contratos |
| 24 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 12.295.551 | 9 contratos |
| 25 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | R$ 12.282.634 | 2 contratos |
| 26 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIAPorto Velho/RO | R$ 12.178.205 | 21 contratos |
| 27 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURAAracaju/SE | R$ 12.055.056 | 18 contratos |
| 28 | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPESJaboatão dos Guararapes/PE | R$ 11.102.863 | 15 contratos |
| 29 | MUNICIPIO DE SANTA HELENASanta Helena/MA | R$ 11.101.002 | 37 contratos |
| 30 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDEPraia Grande/SP | R$ 10.691.596 | 190 contratos |
| 31 | MUNICIPIO DE ITAPERUNAItaperuna/RJ | R$ 10.202.750 | 2 contratos |
| 32 | MUNICIPIO DE ASCURRAAscurra/SC | R$ 10.107.818 | 9 contratos |
| 33 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INFRAESTRUTURA - SEDIPorto Velho/RO | R$ 10.087.458 | 2 contratos |
| 34 | MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTEOurilândia do Norte/PA | R$ 10.075.919 | 7 contratos |
| 35 | FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | R$ 9.894.843 | 18 contratos |
| 36 | CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMASantana do Ipanema/AL | R$ 9.660.000 | 4 contratos |
| 37 | MUNICIPIO DE FORTALEZAFortaleza/CE | R$ 9.651.175 | 8 contratos |
| 38 | MUNICIPIO DE MARCOMarco/CE | R$ 9.642.801 | 3 contratos |
| 39 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALBrasília/DF | R$ 9.076.816 | 59 contratos |
| 40 | EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDERio de Janeiro/RJ | R$ 8.986.667 | 1 contrato |
| 41 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHOBotucatu/SP | R$ 8.681.297 | 165 contratos |
| 42 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDOSão Bernardo/MA | R$ 8.286.150 | 4 contratos |
| 43 | COMANDO DA MARINHASão Paulo/SP | R$ 8.188.096 | 49 contratos |
| 44 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SULPorto Alegre/RS | R$ 8.150.620 | 72 contratos |
| 45 | BANCO DO BRASIL SABrasília/DF | R$ 8.005.748 | 3 contratos |
| 46 | MINISTERIO DA CIDADANIABrasília/DF | R$ 7.838.573 | 1 contrato |
| 47 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 7.752.660 | 22 contratos |
| 48 | MUNICIPIO DE CRUZCruz/CE | R$ 7.714.161 | 37 contratos |
| 49 | MINISTERIO DA FAZENDAFortaleza/CE | R$ 7.613.763 | 61 contratos |
| 50 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIASalvador/BA | R$ 7.181.723 | 71 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona ar-condicionado, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis