| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINASAraxá/MG | R$ 1.633.240.741 | 9 contratos |
| 2 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROSMontes Claros/MG | R$ 121.047.718 | 108 contratos |
| 3 | COLEGIO PEDRO IIRio de Janeiro/RJ | R$ 95.487.541 | 31 contratos |
| 4 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEBelo Horizonte/MG | R$ 76.843.062 | 40 contratos |
| 5 | MUNICIPIO DE RIO VERDERio Verde/GO | R$ 67.404.401 | 51 contratos |
| 6 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 64.122.261 | 90 contratos |
| 7 | POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERALBrasília/DF | R$ 50.052.821 | 1 contrato |
| 8 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICASão Paulo/SP | R$ 33.979.119 | 10 contratos |
| 9 | MUNICIPIO DE PAULINIAPaulínia/SP | R$ 31.818.000 | 3 contratos |
| 10 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULORibeirão Preto/SP | R$ 29.898.716 | 68 contratos |
| 11 | MUNICIPIO DE OEIRASOeiras/PI | R$ 29.658.907 | 1 contrato |
| 12 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOMonte Carmelo/MG | R$ 26.124.207 | 34 contratos |
| 13 | MUNICIPIO DE ANICUNSAnicuns/GO | R$ 25.695.304 | 9 contratos |
| 14 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIASalvador/BA | R$ 22.435.234 | 127 contratos |
| 15 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOESManaus/AM | R$ 20.790.018 | 42 contratos |
| 16 | ESTADO DO CEARAFortaleza/CE | R$ 20.157.353 | 238 contratos |
| 17 | FUNDACAO OSWALDO CRUZRio de Janeiro/RJ | R$ 19.311.725 | 27 contratos |
| 18 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOPorto Velho/RO | R$ 18.540.930 | 63 contratos |
| 19 | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTELimoeiro do Norte/CE | R$ 18.396.064 | 61 contratos |
| 20 | MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIASDuque de Caxias/RJ | R$ 18.240.000 | 1 contrato |
| 21 | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SULSanta Fé do Sul/SP | R$ 17.796.515 | 80 contratos |
| 22 | ESTADO DE PERNAMBUCORecife/PE | R$ 16.978.000 | 1 contrato |
| 23 | MUNICIPIO DE CABO FRIOCabo Frio/RJ | R$ 15.605.882 | 1 contrato |
| 24 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARESSalvador/BA | R$ 13.080.598 | 3 contratos |
| 25 | MUNICIPIO DE SANTA HELENASanta Helena/MA | R$ 12.904.236 | 43 contratos |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESão Lourenço da Mata/PE | R$ 12.526.416 | 3 contratos |
| 27 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 12.295.551 | 9 contratos |
| 28 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | R$ 12.282.634 | 2 contratos |
| 29 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIAPorto Velho/RO | R$ 12.178.205 | 21 contratos |
| 30 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURAAracaju/SE | R$ 12.055.056 | 18 contratos |
| 31 | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPESJaboatão dos Guararapes/PE | R$ 11.102.863 | 15 contratos |
| 32 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDEPraia Grande/SP | R$ 10.721.616 | 199 contratos |
| 33 | MUNICIPIO DE ITAPERUNAItaperuna/RJ | R$ 10.202.750 | 2 contratos |
| 34 | MUNICIPIO DE ASCURRAAscurra/SC | R$ 10.107.818 | 9 contratos |
| 35 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INFRAESTRUTURA - SEDIPorto Velho/RO | R$ 10.087.458 | 2 contratos |
| 36 | MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTEOurilândia do Norte/PA | R$ 10.075.919 | 7 contratos |
| 37 | FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | R$ 9.894.843 | 18 contratos |
| 38 | CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMASantana do Ipanema/AL | R$ 9.660.000 | 4 contratos |
| 39 | MUNICIPIO DE FORTALEZAFortaleza/CE | R$ 9.651.175 | 8 contratos |
| 40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALBrasília/DF | R$ 9.648.796 | 61 contratos |
| 41 | MUNICIPIO DE MARCOMarco/CE | R$ 9.642.801 | 3 contratos |
| 42 | EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDERio de Janeiro/RJ | R$ 8.986.667 | 1 contrato |
| 43 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHOBotucatu/SP | R$ 8.837.927 | 181 contratos |
| 44 | COMANDO DA MARINHASão Paulo/SP | R$ 8.443.369 | 53 contratos |
| 45 | MUNICIPIO DE CRUZCruz/CE | R$ 8.323.139 | 65 contratos |
| 46 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDOSão Bernardo/MA | R$ 8.286.150 | 4 contratos |
| 47 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SULPorto Alegre/RS | R$ 8.192.024 | 76 contratos |
| 48 | BANCO DO BRASIL SABrasília/DF | R$ 8.005.748 | 3 contratos |
| 49 | MINISTERIO DA CIDADANIABrasília/DF | R$ 7.838.573 | 1 contrato |
| 50 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 7.752.660 | 22 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona ar-condicionado, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a ContrataX.IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis