| # | Órgão | Valor total | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMEJoão Alfredo/PE | R$ 40.080.140.780 | 8 contratos |
| 2 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETORibeirão Preto/SP | R$ 2.329.661.009 | 10 contratos |
| 3 | BANCO DO NORDESTE DO BRASILFortaleza/CE | R$ 848.228.313 | 1 contrato |
| 4 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULOPirassununga/SP | R$ 807.218.646 | 85 contratos |
| 5 | BNDESRio de Janeiro/RJ | R$ 607.785.256 | 1 contrato |
| 6 | MUNICIPIO DE JUNDIAIJundiaí/SP | R$ 599.886.602 | 4 contratos |
| 7 | MUNICIPIO DE IGUATUIguatu/CE | R$ 563.049.054 | 123 contratos |
| 8 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSPSete Lagoas/MG | R$ 554.566.298 | 97 contratos |
| 9 | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPARCuritiba/PR | R$ 499.155.115 | 212 contratos |
| 10 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERALBrasília/DF | R$ 442.549.789 | 65 contratos |
| 11 | MUNICIPIO DE BAURUBauru/SP | R$ 421.020.377 | 90 contratos |
| 12 | ESTADO DO CEARAParaipaba/CE | R$ 411.201.357 | 4636 contratos |
| 13 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERALBrasília/DF | R$ 387.740.280 | 3 contratos |
| 14 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARESSão Luís/MA | R$ 359.111.466 | 21 contratos |
| 15 | MUNICIPIO DA SERRASerra/ES | R$ 347.408.810 | 13 contratos |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOBelém/PA | R$ 332.414.109 | 33 contratos |
| 17 | ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 331.664.669 | 65 contratos |
| 18 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 256.870.375 | 20 contratos |
| 19 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAOSorocaba/SP | R$ 252.875.831 | 54 contratos |
| 20 | ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOVitória/ES | R$ 248.661.093 | 17 contratos |
| 21 | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBAItaquaquecetuba/SP | R$ 226.035.638 | 3 contratos |
| 22 | BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURABelém/PA | R$ 224.879.160 | 5 contratos |
| 23 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOSSão José dos Campos/SP | R$ 203.989.764 | 1 contrato |
| 24 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIOTeodoro Sampaio/SP | R$ 197.613.539 | 16 contratos |
| 25 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIABauru/SP | R$ 194.283.721 | 124 contratos |
| 26 | ESTADO DO ACRERio Branco/AC | R$ 191.795.704 | 276 contratos |
| 27 | COMANDO DO EXERCITOBrasília/DF | R$ 184.553.343 | 335 contratos |
| 28 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANOJoão Pessoa/PB | R$ 178.992.714 | 35 contratos |
| 29 | MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIASDuque de Caxias/RJ | R$ 170.321.952 | 3 contratos |
| 30 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVESPresidente Tancredo Neves/BA | R$ 163.168.990 | 3 contratos |
| 31 | MUNICIPIO DE LOUVEIRALouveira/SP | R$ 155.907.977 | 44 contratos |
| 32 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SULBonito/MS | R$ 147.195.896 | 7234 contratos |
| 33 | MUNICIPIO DE PONTA GROSSAPonta Grossa/PR | R$ 145.267.010 | 31 contratos |
| 34 | MUNICIPIO DE BARREIRINHAS - CAMARA MUNICIPALBarreirinhas/MA | R$ 141.720.010 | 2 contratos |
| 35 | MUNICIPIO DE PALMASPalmas/TO | R$ 140.887.996 | 11 contratos |
| 36 | MUNICIPIO DE SAO LUISSão Luís/MA | R$ 140.833.164 | 196 contratos |
| 37 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERALBrasília/DF | R$ 137.530.209 | 18 contratos |
| 38 | MUNICIPIO DE ITAJAIItajaí/SC | R$ 123.861.041 | 12 contratos |
| 39 | SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESRecife/PE | R$ 118.261.521 | 47 contratos |
| 40 | FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAISTrês Corações/MG | R$ 112.375.114 | 17 contratos |
| 41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)Manaus/AM | R$ 108.208.968 | 32 contratos |
| 42 | MUNICIPIO DE FORTALEZAFortaleza/CE | R$ 108.018.727 | 12 contratos |
| 43 | MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMCachoeiro de Itapemirim/ES | R$ 103.068.298 | 9 contratos |
| 44 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | R$ 102.087.469 | 21 contratos |
| 45 | MUNICIPIO DE ARARAQUARAAraraquara/SP | R$ 101.509.230 | 10 contratos |
| 46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRASerra/ES | R$ 99.840.000 | 2 contratos |
| 47 | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRASão Joaquim da Barra/SP | R$ 99.707.665 | 8 contratos |
| 48 | MUNICIPIO DE ARACATUBAAraçatuba/SP | R$ 97.851.785 | 26 contratos |
| 49 | MUNICIPIO DE SAO ROQUESão Roque/SP | R$ 97.833.982 | 57 contratos |
| 50 | FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SPSão Paulo/SP | R$ 92.107.490 | 10 contratos |
Dados extraídos diretamente da API oficial do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, Lei 14.133/2021). Consideramos contratos cujo objeto menciona alimentação e refeições, agregados por órgão comprador (identificado pelo CNPJ) e somados pelo valor total do contrato. Período: últimos 18 meses. Ranking atualizado continuamente conforme novos contratos são publicados.
A ContrataX monitora automaticamente quando eles abrem uma nova licitação nesse ramo, e a IA já lê o edital e diz se a sua empresa está apta.
Criar conta grátis